แบบแบ่งเขต
ประเทศไทย | ||
| 100 % | ||
| จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 47,321,136 | |
| จำนวนที่นั่ง ส.ส. | 375 | |
| ประมาณการผู้มาใช้สิทธิ์ | 35,853,637 | |
| ประมาณการผู้มาใช้สิทธิ์ | 75.77 % | |
| เพื่อไทย | 204 | |
| ประชาธิปัตย์ | 115 | |
| ภูมิใจไทย | 29 | |
| ชาติไทยพัฒนา | 15 | |
| พลังชล | 6 | |
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | 5 | |
| มาตุภูมิ | 1 | |
แบบสัดส่วน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น